Spielverlegungen sind im beiderseitigen Einvernehmen, sowie bei evtl. Überschneidungen zulässig.Verlegungen sollten relativ nah bei dem festgesetzten Termin bleiben und müssen gemeldet werden.
Die Sieger der Viertelfinalspiele erreichen die Endrunde. Die Paarungen der Halbfinals werden ausgelost. Halbfinale, Platz 3 & Finale am gleichen Wochenende (Halbfinalspiele: Freitags, 18:00 Uhr) (Platz 3: Samstags, 15:00 Uhr <> beim ersten Spielerwechsel wird mit dem Finale begonnen)
BKVE - KreisPokal - Dreiband ᵀᴮ |
1.Spielrunde | |||||
Sp.-Nr. 009 | Kupferdreh - Ku1 | 2 : 0 | Sa. 14.05.2022 | ||
Sp.-Nr. 010 | Katernberg - Ca1 | 2 : 0 | Sa. 14.05.2022 | ||
Sp.-Nr. 011 | 0 : 2 | BSC Essen - BSCE2 | Sa. 14.05.2022 | ||
Sp.-Nr. 012 | Kupferdreh - Ku2 | 2 : 0 | Sa. 14.05.2022 | ||
2. Spielrunde | |||||
Sp.-Nr. 013 | Katernberg - Ca1 | 2 : 0 | Sa. 28.05.2022 | ||
Sp.-Nr. 014 | 0 : 2 | BSC Essen - BSCE1 | Sa. 28.05.2022 | ||
Sp.-Nr. 015 | 0 : 2 | Kupferdreh - Ku2 | Sa. 28.05.2022 | ||
Sp.-Nr. 016 | Kupferdreh - Ku1 | 2 : 0 | Sa. 28.05.2022 | ||
Finalrunde |
in Katernberg
|
||||
Sp.-Nr. 017 | Kupferdreh - Ku2 | 2 : 0 | BSC Essen - BSCE1 | Fr. 17.06.2022 | |
Sp.-Nr. 018 | Katernberg - Ca1 | 0 : 2 | Kupferdreh - Ku1 | Fr. 17.06.2022 | |
Sp.-Nr. 019 | Katernberg - Ca1 | 0 : 2 | BSC Essen - BSCE1 | Sa. 18.06.2022 | |
Sp.-Nr. 020 | Kupferdreh - Ku2 | 0 : 2 | Kupferdreh - Ku1 | Sa. 18.06.2022 | |
Pokalsieger: Kupferdreh 1
2ter: Kupferdreh 2 3ter: BSC Essen 4ter: Katernberg 1 |
BKVE - KreisPokal - Freie Partie ᵀᴮ |
1. Spielrunde | |||||
Sp.-Nr. 001 | Katernberg - Ca1 | 2 : 0 | Sa. 07.05.2022 | ||
Sp.-Nr. 002 | 0 : 2 | Kupferdreh - Ku | Sa. 07.05.2022 | ||
Sp.-Nr. 003 | 0 : 2 | Katernberg - Ca2 | Sa. 07.05.2022 | ||
Sp.-Nr. 004 | Borbeck - Ger | 2 : 0 | Sa. 07.05.2022 | ||
Finalrunde |
in BSC Essen
|
||||
Sp.-Nr. 005 | Katernberg - Ca1 | 2 : 0 | Kupferdreh - Ku | Fr. 20.05.2022 | |
Sp.-Nr. 006 | Katernberg - Ca2 | 2 : 0 | Borbeck - Ger | Fr. 20.05.2022 | |
Sp.-Nr. 007 | Kupferdreh - Ku | 2 : 0 | Borbeck - Ger | Sa. 21.05.2022 | |
Sp.-Nr. 008 | Katernberg - Ca2 | 2 : 0 | Katernberg - Ca1 | Sa. 21.05.2022 | |
Pokalsieger: Katernberg 2 2ter: Katernberg 1 3ter: Kupferdreh 4ter: Borbeck |
DBU - TeamPokal - Dreiband ᴹᴮ | ||
└─ Essener Mannschaften Vel |
Billardtische
) ᵀᴮ = TurnierBILLARD (kleines Brett) 2,10m x 1,05m
) ᴹᴮ = MatchBILLARD (großes Brett) 2,84m x 1,42m