Einzel 2022-23

Die hier aufgeführten Kreiseinzelmeisterschaften für den Essener Kreisverband, werden in der ClubCloud eingetragen und archiviert.  

BKVE - Kreis Einzelmeisterschaften

BKVE - Kreis Einzelmeisterschaften ᵀᴮ (kleines Brett)
 


 | Freie Partie - 4. Klasse  -   M.Metternich (6,33) M.Weiß,  T.Reimertz,  K.Mächel

 | Freie Partie - 6. Klasse  -   R.Wattenberg (4,28) O.Kutzner,  V.Weiß,  P.Scheller

 | Freie Partie - 7. Klasse    B.Helle (2,83) J.Sawinski,  F.Adams,  V.Lamm

 | Freie Partie - 8. Klasse  -   R.Groll (2,01) H.Quant,  A.Krompaß,  M.Heimes

 | Freie Partie - Senioren B  -   O.Kutzner (3,38) F.Popiecz,  F.Kurenbach,  R.Wattenberg

 | Freie Partie - Senioren C  -   H.W.Strätling (2,67) B.Helle,  R.Groll,  A.Krompaß


 | Einband - 2. Klasse  -   D.Rosteck (5,00) C.Schmidthuisen

 | Einband - 3. Klasse  -   V.Weiß (1,90) R.Wattenberg,  K.Klasmeier,  J.Kaltenböck,  H.W.Strätling


 | Cadre 35/2 - 3. Klasse  -   H.J.Seidl (10,45) H.Vehreschild,  P.Deitert,  R.Dinse

 | Cadre 35/2 - Senioen B  -  KEINE WERTUNG 

 | Cadre 52/2 - 2. Klasse  -   C.Schmidthuisen (16,30)  H.J.Seidl D.Rosteck K.H.Schmidthuisen


 | Dreiband - 1. Klasse    D.Rosteck (1,238)  D.Rahmfeld S.Temming A.Gerlach

 | Dreiband - 2. Klasse  -   F.Zimmer (0,833) G.Krümmel,  H.J.Seidl,  J.Schmidt

 | Dreiband - 3. Klasse    P.Deitert (0,616) T.Reimertz,  S.Schulz,  F.Popiecz

 | Dreiband - 4. Klasse  -   A.Buchholz (0,425) U.Petzold,  H.Falkner,  A.Krompaß

 | Dreiband - Senioren A  -   H.J.Seidl (0,733) F.Adams,  H.J.Sawinski,  G.Krümmel

 | Dreiband - Senioren B  -  ① E.Höfel (0,641) F.Kurenbach,  F.Popiecz,  H.Pause



 
BKVE - Kreis Einzelmeisterschaften ᴮ (großes Brett)
 


 | Dreiband - I. Klasse  -   L.Heller (0,613) D.Harwardt,  M.Schlieper,  D.Rosteck

 | Dreiband - II. Klasse  -   S.Temming (0,728) M.Ceylan,  S.Lubeck,  H.E.Bechert

 | Dreiband - III. Klasse  -   D.Rahmfeld (0,638) S.Cubukcu,  S.Alabas,  Ö.Acibadem

 | Dreiband - IV. Klasse  -   R.Pentoch (0,544) V.Lamm,  M.Weiß,  F.Adams




*)
 = Vorrunde
 = Zwischenrunde
 = Endrunde
 

 

BKVE Kreiseinzelmeisterschaften
└─ Link zur ClubCloud des BVNR


BKVE KEM Terminübersicht _April ´23
└─ KEM_2023_03.pdf | PDF-Datei | 123KB 

BKVE KEM Terminübersicht 2022-23 _Saisonvorschau
└─ KEM_2022-23.pdf | PDF-Datei | 222KB  

BVNR LEM Terminübersicht 2022-23_version 2
└─ LEM_2022-23_v2.pdf | PDF-Datei | 370KB 
 



 




Billardtische
) ᵀᴮ = TurnierBILLARD  (kleines Brett)  2,10m x 1,05m
) ᴹᴮ = MatchBILLARD  (großes Brett)  2,84m x 1,42m